Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Oropesa del Mar/Orpesa - Valencia Piso 352,826 € 3 2 146 594/668
Oropesa del Mar/Orpesa - España Piso 284,781 € 2 2 104 594/669
Oropesa del Mar/Orpesa - España Piso 278,012 € 4 2 133 594/670
Oropesa del Mar/Orpesa - Castellón Piso 283,458 € 1 2 80 594/671
Castellón Casa 240,404 € 3 2 175 739/177
Castellón Casa, chalet/torre 450,759 € 4 1 306 739/391
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 150,000 € 4 2 143 739/707
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 132,000 € 4 2 120 739/731
Castellón Casa 240,000 € 4 1 207 739/739
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso 210,000 € 3 2 137 739/777
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso, estudio 130,000 € 4 1 53 739/788
Castellón Piso 183,600 € 3 2 112 739/789
Castellón Casa 318,776 € 4 3 155 739/792
Nules - Castellón Casa, chalet/torre 270,000 € 3 1 163 739/799
Castellón Piso 192,000 € 4 1 Bj. 106 739/801
Castellón Piso 200,720 € 4 2 Bj. 134 739/803
Onda - Sichar baix Casa, chalet/torre 244,800 € 3 1 150 739/804
Castellón Piso 183,910 € 3 2 Bj. 137 739/805
Villarreal/Vila-real - alemania Piso 150,000 € 4 2 112 739/813
Castellón Casa 312,526 € 4 2 200 739/822
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 231,269 € 4 2 154 739/824
Villarreal/Vila-real - Barranquet Piso 170,000 € 3 2 137 739/828
Villarreal/Vila-real - Cordón Casa 294,000 € 4 3 260 739/843
Villarreal/Vila-real - Avenida francia Piso 145,000 € 4 2 143 739/850
Villarreal/Vila-real - Cordón Casa 114,200 € 4 1 100 739/869
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 162,000 € 3 1 80 739/870
Villarreal/Vila-real - alemania Piso 130,000 € 1 1 72 739/877
Villarreal/Vila-real - Villareal Piso 156,000 € 3 2 110 739/880
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 156,263 € 3 1 90 739/888
Villarreal/Vila-real - Ermita Piso 170,000 € 4 2 120 739/896
Villarreal/Vila-real - Barrio el pilar Piso 125,000 € 3 2 115 739/901
Villarreal/Vila-real - Av. pío xii Piso 60,000 € 3 1 70 739/902
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso, estudio 110,345 € 2 1 Bj.ras 70 739/907
Villarreal/Vila-real - Villareal Casa, chalet/torre 405,000 € 5 3 300 739/924
Almazora/Almassora - Entrada Casa, adosada 180,000 € 3 3 156 739/963
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 108,000 € 4 1 104 739/971
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 156,000 € 4 2 95 739/972
Villarreal/Vila-real - Calvario Piso 125,000 € 2 1 67 739/979
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso 150,000 € 4 2 112 739/984
Vilafamés - La foia Casa, chalet/torre 110,000 € 3 3 200 739/985
Villarreal/Vila-real - Centro Casa 402 € 3 2 180 739/990
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 150,000 € 4 2 140 739/991
Villarreal/Vila-real - Centro Casa 252,000 € 3 1 130 739/992
Villarreal/Vila-real - Estación Piso 140,000 € 3 2 89 739/993
Artana - Centro Casa de pueblo 126,000 € 3 1 135 739/1014
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 72,000 € 3 1 72 739/1021
Villarreal/Vila-real - Instituto fco. tarrega Piso 105,000 € 3 2 95 739/1025
Nules - Playa Piso 154,630 € 2 1 75 886/589
Nules - Playa Piso 155,070 € 2 1 Bj. 77 886/597
Nules - Playa Piso 157,070 € 2 1 74 886/598
Nules - Playa Piso 159,070 € 2 1 76 886/599
Nules - Playa Piso 161,070 € 2 1 74 886/600
Moncofa - Castellón Piso, ático 178,098 € 3 2 110 5507/31
Vall d'Uixó (la) - Castellón Casa rústica 183,186 € 4 1 160 5507/308
Moncofa - Playa Piso 146,765 € 3 1 82 5507/339
Moncofa - Playa Piso, ático 165,115 € 2 1 80 5507/340
Moncofa - Castellón Piso 150,253 € 2 1 75 5507/343
Moncofa - Playa Piso 152,657 € 2 1 74 5507/345
Moncofa - Playa Piso 138,232 € 1 1 Bj. 57 5507/346
Moncofa - Playa Piso 175,916 € 2 1 75 5507/414
Vall d'Uixó (la) - Asunción Piso 186,264 € 4 2 240 5507/485
Vall d'Uixó (la) - Avda. jaime i Piso 150,000 € 5 2 148 5507/572
Vall d'Uixó (la) - Avda. corazón de jesús Piso 205,258 € 3 2 130 5507/587
Vall d'Uixó (la) - Avda. jaime i Piso 116,188 € 4 2 115 5507/651
Chilches - Playa Piso, ático 155,572 € 3 2 95 5507/692
Vall d'Uixó (la) - Mercado Piso 115,000 € 3 2 96 5507/721
Vall d'Uixó (la) - Ángel Piso, dúplex 140,442 € 3 2 106 5507/734
Vall d'Uixó (la) - Polígono iii Piso 152,610 € 3 2 108 5507/807
Chilches - Playa Piso 180,334 € 2 1 79 5507/846
Chilches - Playa Piso 186,345 € 2 1 81 5507/847
Vall d'Uixó (la) - Castellón Piso 120,053 € 3 1 74 5507/861
Vall d'Uixó (la) - Castellón Piso 122,088 € 4 2 103 5507/896
Almenara - Castellón Piso 109,690 € 3 2 Bj. 90 5507/897
Almenara - Almenara Piso 109,690 € 3 2 96 5507/900
Almenara - Castellón Piso 107,590 € 3 2 96 5507/901
Almenara - Almenara Piso 109,690 € 3 2 95 5507/912
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 150,254 € 3 2 Bj. 100 5507/1003
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 118,166 € 4 2 140 5507/1039
Vall d'Uixó (la) - Av. suroeste Piso 122,124 € 3 2 125 5507/1043
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949   1028