Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ciudad real Casa, chalet/torre 230,000 € 4 2 150 804/400
Ciudad Real - Ciudad real Departamento 139,000 € 3 2 96 9901/32
Ciudad Real - Ciudad real Departamento 196,000 € 4 2 110 9901/35
Ciudad Real - Ciudad real Departamento 170,000 € 4 2 100 9901/36
Ciudad Real - Ciudad real Departamento 160,000 € 3 2 90 9901/40
Ciudad Real - Ciudad real Departamento 165,000 € 2 1 72 9901/45
Ciudad Real - Ciudad real Departamento, dúplex 200,000 € 3 2 75 9901/48
Ciudad Real - Ciudad real Departamento, apartamento 108,000 € 1 1 60 9901/50
Ciudad Real - Ciudad real Departamento 200,000 € 4 2 98 9901/56
Ciudad Real - Ciudad real Departamento 180,000 € 2 1 80 9901/63
Ciudad Real - Ciudad real Casa, unifamiliar 370,000 € 4 3 235 9901/65
Ciudad Real - Ciudad real Departamento 140,000 € 3 1 69 9901/69
Ciudad Real - Ciudad real Departamento 57,900 € 2 1 Bj.ras 50 9901/72
Ciudad Real - Ciudad real Casa, adosada 421,000 € 4 4 238 9901/79
Ciudad Real - Ciudad real Departamento, dúplex 265,750 € 3 3 119 9901/82
Ciudad Real - Universidad Departamento, apartamento 180,000 € 2 1 60 9901/22
Manzanares - Centro Casa, chalet/torre 164,960 € 3 2 167 804/571
Miguelturra - Ciudad real Casa, adosada 195,000 € 4 2 117 9901/42
Miguelturra - Ciudad real Departamento 115,000 € 2 1 Entres. 61 4038/197
Miguelturra - Ciudad real Departamento 153,000 € 3 2 85 4038/198
Miguelturra - Miguelturra Departamento 149,600 € 3 2 Entres. 83 4038/195
Miguelturra - Miguelturra Departamento 107,000 € 2 2 Entres. 55 4038/196
Miguelturra - Miguelturra Departamento 153,000 € 3 2 Entres. 85 4038/199
Miguelturra - Miguelturra Departamento 275,900 € 3 2 95 9901/28
Miguelturra - Miguelturra Casa, adosada 180,000 € 3 2 125 9901/49
Miguelturra - Miguelturra Casa, adosada 240,000 € 3 2 125 9901/54
Miguelturra - Miguelturra Casa, adosada 138,000 € 4 2 90 9901/91
Pedro Muñoz - Ciudad real Departamento 82,000 € 2 2 Bj.ras 67 9901/8
Piedrabuena - Ciudad real Casa 449,000 € 6 3 640 9901/31
Poblete - Centro Casa, unifamiliar 230,000 € 5 3 231 187/30
Puertollano - Salesianos Departamento, apartamento 98,893 € 1 2 72 9901/15
Puertollano - Salesianos Departamento 163,517 € 3 2 119 9901/16
Puertollano - Salesianos Departamento 139,942 € 3 2 108 9901/17
Puertollano - Salesianos Departamento 139,942 € 3 2 108 9901/18
Puertollano - Salesianos Departamento 126,795 € 2 1 98 9901/19
Puertollano - Salesianos Departamento 126,795 € 2 1 98 9901/20
Socuéllamos - Socuellamos Departamento 82,000 € 2 2 112 9901/1
Tomelloso - Tomelloso Departamento 110,000 € 2 2 87 9901/7
Tomelloso - Ronda juan carlos i-mercadona Casa, adosada 204,000 € 3 3 137 623/1043
Tomelloso - Ronda juan carlos i-mercadona Casa, adosada 204,000 € 3 2 137 623/1044
Torralba de Calatrava - Torralba de calatrava Casa, unifamiliar 180,000 € 4 2 96 9901/34
Torralba de Calatrava - Torralba de calatrava Casa, chalet/torre 300,000 € 3 2 2,800 9901/46
Valdepeñas - Valdepeñas Casa de pueblo 115,000 € 3 2 92 95/3051