Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vigo - Pizarro Piso 118,000 € 1 1 50 731/1885
Vigo - Pizarro Piso 114,000 € 1 1 50 731/1886
Vigo - Pizarro Piso 111,000 € 1 1 50 731/1887
Vigo - Pizarro Piso 427,000 € 3 2 At. 100 731/1893
Vigo - Pizarro Piso 168,000 € 1 2 60 731/1894
Vigo - Pizarro Piso 234,000 € 2 2 65 731/1895
Vigo - Pizarro Piso 262,000 € 2 1 68 731/1896
Vigo - Pizarro Piso 237,000 € 2 2 67 731/1897
Vigo - Pizarro Piso 276,000 € 2 2 72 731/1898
Vigo - Garcia barbon Piso 160,000 € 2 2 74 731/1900
Vigo - Gran via-traviesas Piso 198,000 € 2 2 70 731/1901
Vigo - Avd. aeropuerto Casa 540,900 € 4 1 675 731/1904
Vigo - Sampaio Casa 426,700 € 3 4 250 731/1905
Vigo - San roque Piso 272,015 € 3 2 122 731/1910
Vigo - San roque Piso 107,552 € 1 1 49 731/1911
Vigo - San roque Piso 95,151 € 1 1 39 731/1912
Vigo - San roque Piso 183,619 € 3 2 80 731/1913
Vigo - San roque Piso 174,586 € 2 2 80 731/1914
Vigo - San roque Piso 163,891 € 2 2 73 731/1915
Vigo - San roque Piso 108,675 € 1 1 48 731/1916
Vigo - San roque Piso 97,854 € 1 1 40 731/1917
Vigo - San roque Piso 188,573 € 3 2 80 731/1918
Vigo - San roque Piso 168,837 € 2 2 73 731/1919
Vigo - San roque Piso 178,088 € 2 2 80 731/1920
Vigo - San roque Piso 178,640 € 2 2 80 731/1921
Vigo - San roque Piso 168,511 € 2 2 73 731/1923
Vigo - San roque Piso 192,882 € 3 2 80 731/1924
Vigo - San roque Piso 98,712 € 1 1 40 731/1925
Vigo - San roque Piso 113,258 € 1 1 48 731/1926
Vigo - San roque Piso 111,373 € 1 1 48 731/1927
Vigo - San roque Piso 100,577 € 1 1 40 731/1928
Vigo - San roque Piso 193,097 € 3 2 80 731/1929
Vigo - San roque Piso 172,891 € 2 2 73 731/1930
Vigo - San roque Piso 182,143 € 2 2 80 731/1931
Vigo - San roque Piso 182,694 € 2 2 80 731/1932
Vigo - San roque Piso 172,565 € 2 2 73 731/1933
Vigo - San roque Piso 197,837 € 3 2 78 731/1934
Vigo - San roque Piso 115,960 € 1 1 48 731/1936
Vigo - San roque Piso 114,076 € 1 1 48 731/1937
Vigo - San roque Piso 103,259 € 1 1 40 731/1938
Vigo - San roque Piso 198,052 € 3 2 79 731/1939
Vigo - San roque Piso 368,613 € 3 2 130 731/1940
Vigo - San roque Piso 176,945 € 2 2 74 731/1941
Vigo - San roque Piso 186,197 € 2 2 80 731/1942
Vigo - San roque Piso 186,748 € 2 2 80 731/1943
Vigo - San roque Piso 176,620 € 2 2 73 731/1944
Vigo - San roque Piso 202,792 € 3 2 81 731/1945
Vigo - San roque Piso 104,118 € 1 1 39 731/1946
Vigo - San roque Piso 118,663 € 1 1 47 731/1947
Vigo - San roque Piso 116,778 € 1 1 47 731/1948
Vigo - San roque Piso 105,962 € 1 1 39 731/1949
Vigo - San roque Piso 203,007 € 3 2 80 731/1950
Vigo - San roque Piso 180,999 € 2 2 73 731/1951
Vigo - San roque Piso 190,251 € 2 2 80 731/1952
Vigo - San roque Piso 190,802 € 2 2 80 731/1953
Vigo - San roque Piso 180,674 € 2 2 73 731/1954
Vigo - San roque Piso 207,747 € 3 2 78 731/1955
Vigo - San roque Piso 106,821 € 1 1 39 731/1956
Vigo - San roque Piso 121,366 € 1 1 48 731/1957
Vigo - San roque Piso 121,366 € 1 1 48 731/1958
Vigo - San roque Piso 108,665 € 1 1 39 731/1959
Vigo - San roque Piso 207,962 € 3 2 78 731/1960
Vigo - San roque Piso 188,140 € 2 2 73 731/1961
Vigo - San roque Piso 188,571 € 2 2 73 731/1962
Vigo - Cabral Piso 168,000 € 3 1 Bj. 130 731/1969
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso 198,400 € 4 2 120 731/1970
Vigo - Ramon nieto Piso 195,329 € 2 1 60 731/1974
Vigo - Ramon nieto Piso 172,780 € 2 1 51 731/1978
Vigo - Ramon nieto Piso 181,806 € 2 1 51 731/1979
Porriño (O) - O porriño Piso 140,000 € 2 2 84 731/1984
Vigo - Ramon nieto Piso 200,555 € 3 2 106 731/1989
Vigo - Ramon nieto Piso 210,000 € 2 2 89 731/1990
Cangas - Cangas Casa 360,300 € 4 2 186 731/1991
Neves (As) - Salvaterra do miño Casa 230,000 € 4 2 180 731/1993
Vigo - Ramon nieto Piso 174,000 € 2 2 79 731/1994
Vigo - Travesia de vigo Piso 139,000 € 3 2 90 731/1995
Vigo - Lavadores Casa 500,000 € 6 2 160 731/1996
Vigo - Ramon nieto Casa 200,000 € 5 3 190 731/1997
Mondariz-Balneario - Villasabroso Casa 24,000 € 0 0 120 731/1998
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   900