Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Mungia - La bilbaína Casa, chalet/torre 950,000 € 4 5 706 811/333
Mungia - La bilbaína Casa, unifamiliar 850,000 € 5 3 315 811/402
Mungia - La bilbaína Casa 870,000 € 3 2 200 811/444
Mungia - La bilbaína Casa 811,300 € 6 5 356 811/520
Mungia - La bilbaína Casa 870,000 € 4 5 420 811/522
Mungia - Mungia Piso 402,600 € 3 2 Bj. 112 811/289
Mungia - Mungia Piso 270,500 € 3 2 112 811/334
Mungia - Mungia Piso 348,500 € 4 2 Bj. 111 811/336
Mungia - Mungia Piso 390,600 € 4 2 98 811/376
Mungia - Mungia Piso 283,000 € 3 2 96 811/440
Mungia - Mungia Piso 399,000 € 2 2 92 811/498
Mungia - Mungialdea Casa, chalet/torre 630,000 € 3 3 200 811/305
Mungia - Mungialdea Casa, chalet/torre 570,000 € 5 2 135 811/431
Mungia - Mungialdea Casa, chalet/torre 450,000 € 1 1 120 811/432
Mungia - Mungialdea Casa, caserio 630,000 € 4 3 282 811/448
Mungia - Mungialdea Casa, unifamiliar 920,000 € 5 3 340 811/519
Mungia - Mungialdea Casa 900,000 € 4 3 455 811/521
Muskiz - Muskiz Casa, chalet/torre 911,000 € 3 2 264 225/2595
Ortuella - Ortuella Piso 173,947 € 2 1 71 225/2598
Plentzia - Plentzia Casa, chalet/torre 680,000 € 4 2 180 811/482
Portugalete - Azeta Piso 318,536 € 3 2 Bj. 103 225/2144
Portugalete - Centro Piso 229,481 € 2 1 63 225/2168
Portugalete - Centro Piso 432,728 € 2 2 110 225/2524
Portugalete - General castaños Piso 404,252 € 3 2 96 225/2486
Santurtzi - Barrio san juan Piso 192,797 € 2 1 50 225/2032
Santurtzi - Capi Piso 433,330 € 4 2 132 225/1824
Santurtzi - Capi Piso 279,866 € 3 1 90 225/1989
Santurtzi - Capi Piso 282,975 € 3 1 91 225/1999
Santurtzi - Capi Piso 348,279 € 4 1 110 225/2031
Santurtzi - Capi Piso 417,703 € 4 2 126 225/2126
Santurtzi - Capi Piso 342,060 € 3 1 110 225/2210
Santurtzi - Capi Piso 435,348 € 3 2 96 225/2580
Santurtzi - Centro Piso 384,647 € 2 2 77 225/2064
Santurtzi - Centro Piso 293,895 € 3 1 106 225/2075
Santurtzi - Centro Piso 311,396 € 2 1 82 225/2143
Santurtzi - Centro Piso 279,867 € 3 1 97 225/2176
Santurtzi - Centro Piso 456,169 € 3 2 113 225/2181
Santurtzi - Centro Piso 480,810 € 4 2 157 225/2224
Santurtzi - Centro Piso, apartamento 186,578 € 1 1 Bj.ras 40 225/2233
Santurtzi - Centro Piso 317,182 € 2 1 78 225/2235
Santurtzi - Centro Piso 350,000 € 4 2 96 225/2237
Santurtzi - Centro Piso 528,637 € 3 2 103 225/2254
Santurtzi - Iparragirre Piso 248,770 € 3 1 90 225/2137
Santurtzi - Kabiezes Piso 422,910 € 3 2 105 225/2205
Santurtzi - Kabiezes Piso 240,685 € 2 1 61 225/2252
Santurtzi - Kabiezes Piso 310,963 € 3 1 74 225/2276
Santurtzi - Kabiezes Piso 258,435 € 3 1 74 225/2279
Santurtzi - Kabiezes Piso 197,000 € 2 1 Bj.ras 60 225/2488
Santurtzi - Kabiezes Piso 199,000 € 3 1 71 225/2560
Santurtzi - Kabiezes Piso 192,324 € 3 1 66 225/2586
Santurtzi - La sardinera Piso 354,498 € 3 1 101 225/2208
Santurtzi - La sardinera Piso 296,659 € 2 1 86 225/2325
Santurtzi - La txitxarra Piso 298,960 € 3 1 102 225/2021
Santurtzi - La txitxarra Piso 267,428 € 3 1 89 225/2273
Santurtzi - Las viñas Piso 211,454 € 2 1 51 225/2241
Santurtzi - Las viñas Piso 186,314 € 2 1 65 225/2262
Santurtzi - Las viñas Piso 236,332 € 2 1 58 225/2275
Santurtzi - Las viñas Piso 225,380 € 2 1 61 225/2338
Santurtzi - Mamariga Piso 240,405 € 2 1 63 225/1938
Santurtzi - Mamariga Piso 304,742 € 3 1 93 225/2000
Santurtzi - Mamariga Piso 348,279 € 3 1 87 225/2150
Santurtzi - Mamariga Piso 186,264 € 3 1 63 225/2238
Santurtzi - Mamariga Piso 310,964 € 3 1 80 225/2265
Santurtzi - Mamariga Piso 192,325 € 2 1 50 225/2334
Santurtzi - Mamariga Piso 264,500 € 3 1 82 225/2335
Santurtzi - Mamariga Piso 258,099 € 2 2 78 225/2582
Santurtzi - Mamariga Piso 186,578 € 2 1 64 225/2583
Santurtzi - Murrieta Piso 336,000 € 3 2 103 225/2222
Santurtzi - Patronato Piso 183,309 € 2 1 76 225/2097
Santurtzi - Regales Piso 395,465 € 3 2 106 225/2186
Santurtzi - San juan de dios Piso 270,537 € 3 1 Bj.ras 75 225/2282
Santurtzi - Serantes Casa, chalet/torre 480,210 € 4 3 220 225/1665
Sestao - Centro Piso 161,900 € 2 1 68 225/2561
Sestao - Rebonza Piso 186,578 € 3 1 68 225/2073
Sopelana - Sopela Casa 670,000 € 3 2 205 811/525
Sopuerta - Sopuerta Piso 240,000 € 3 2 105 811/484
Sopuerta - Sopuerta Piso, dúplex 290,000 € 3 3 132 811/485
Sopuerta - Sopuerta Piso 275,000 € 3 2 150 811/483
Valle de Trápaga-Trapagaran - Centro Piso 220,000 € 3 1 67 225/2579
Buscar desde:   1   80   159   238   317